> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getlimina.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Translated Labels

> View the full list of translated Labels for entity types

This page lists the translated labels for each entity type when [`marker_language`](/latest/process-text#body-processed-text-one-of-0-marker-language) in `processed_text` is set.

For details on entity types and supported languages, please see [Supported Entity Types](/entities/) and [Supported Languages](/languages/).

## Dutch

| English (en)                    | Dutch (nl)                         |
| ------------------------------- | ---------------------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | ACCOUNTNUMMER                      |
| AGE                             | LEEFTIJD                           |
| BANK\_ACCOUNT                   | BANKREKENING                       |
| BLOOD\_TYPE                     | BLOEDGROEP                         |
| CONDITION                       | AANDOENING                         |
| CREDIT\_CARD                    | KREDIETKAART                       |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | VERVALDATUM\_VAN\_DE\_KREDIETKAART |
| CVV                             | CVV                                |
| DATE                            | DATUM                              |
| DATE\_INTERVAL                  | TIJDSINTERVAL                      |
| DOB                             | GEBOORTEDATUM                      |
| DOSE                            | DOSIS                              |
| DRIVER\_LICENSE                 | RIJBEWIJSNUMMER                    |
| DRUG                            | MEDICATIE                          |
| DURATION                        | DUUR                               |
| EFFECT                          | GEVOLG                             |
| EMAIL\_ADDRESS                  | E-MAILADRES                        |
| EVENT                           | EVENEMENT                          |
| FILENAME                        | BESTANDSNAAM                       |
| GENDER                          | GESLACHT                           |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | POLISNUMMER                        |
| INJURY                          | BLESSURE                           |
| IP\_ADDRESS                     | IP\_ADRES                          |
| LANGUAGE                        | TAAL                               |
| LOCATION                        | LOCATIE                            |
| LOCATION\_ADDRESS               | LOCATIE\_ADRES                     |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | LOCATIE\_ADRES\_STRAAT             |
| LOCATION\_CITY                  | LOCATIE\_STAD                      |
| LOCATION\_COORDINATE            | LOCATIE\_COÖRDINATEN               |
| LOCATION\_COUNTRY               | LOCATIE\_LAND                      |
| LOCATION\_STATE                 | LOCATIE\_PROVINCIE                 |
| LOCATION\_ZIP                   | LOCATIE\_POSTCODE                  |
| MARITAL\_STATUS                 | BURGERLIJKE\_STAAT                 |
| MEDICAL\_CODE                   | MEDISCHE\_CODE                     |
| MEDICAL\_PROCESS                | MEDISCH\_PROCES                    |
| MONEY                           | GELD                               |
| NAME                            | NAAM                               |
| NAME\_FAMILY                    | NAAM\_ACHTERNAAM                   |
| NAME\_GIVEN                     | NAAM\_VOORNAAM                     |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | NAAM\_MEDISCHE\_TITEL              |
| NUMERICAL\_PII                  | NUMERIEKE\_PII                     |
| OCCUPATION                      | BEROEP                             |
| ORGANIZATION                    | ORGANISATIE                        |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | ORGANISATIE\_MEDISCHE\_FACILITEIT  |
| ORIGIN                          | OORSPRONG                          |
| PASSPORT\_NUMBER                | PASPOORTNUMMER                     |
| PASSWORD                        | WACHTWOORD                         |
| PHONE\_NUMBER                   | TELEFOONNUMMER                     |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | FYSIEKE\_EIGENSCHAP                |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | POLITIEKE\_AFFILIATIE              |
| PRODUCT                         | PRODUCT                            |
| RELIGION                        | RELIGIE                            |
| ROUTING\_NUMBER                 | ROUTINGNUMMER                      |
| SEXUALITY                       | SEKSUALITEIT                       |
| SSN                             | BSN                                |
| STATISTICS                      | STATISTIEKEN                       |
| TIME                            | TIJD                               |
| URL                             | URL                                |
| USERNAME                        | GEBRUIKERSNAAM                     |
| VEHICLE\_ID                     | VOERTUIG\_ID                       |
| ZODIAC\_SIGN                    | STERRENBEELD                       |

## French

| English (en)                    | French (fr)                                   |
| ------------------------------- | --------------------------------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | NUMÉRO\_DE\_COMPTE                            |
| AGE                             | ÂGE                                           |
| BANK\_ACCOUNT                   | COMPTE\_BANCAIRE                              |
| BLOOD\_TYPE                     | GROUPE\_SANGUIN                               |
| CONDITION                       | PROBLÈME\_DE\_SANTÉ                           |
| CREDIT\_CARD                    | CARTE\_DE\_CRÉDIT                             |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | DATE\_D'EXPIRATION\_DE\_LA\_CARTE\_DE\_CRÉDIT |
| CVV                             | CVC                                           |
| DATE                            | DATE                                          |
| DATE\_INTERVAL                  | INTERVALLE\_DE\_DATE                          |
| DOB                             | DATE\_DE\_NAISSANCE                           |
| DOSE                            | DOSE                                          |
| DRIVER\_LICENSE                 | PERMIS\_DE\_CONDUIRE                          |
| DRUG                            | MÉDICAMENT                                    |
| DURATION                        | DURÉE                                         |
| EFFECT                          | EFFET                                         |
| EMAIL\_ADDRESS                  | ADRESSE\_EMAIL                                |
| EVENT                           | ÉVÉNEMENT                                     |
| FILENAME                        | NOM\_DE\_FICHIER                              |
| GENDER                          | GENRE                                         |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | NUMÉRO\_D'ASSURANCE\_MALADIE                  |
| INJURY                          | BLESSURE                                      |
| IP\_ADDRESS                     | ADRESSE\_IP                                   |
| LANGUAGE                        | LANGUE                                        |
| LOCATION                        | EMPLACEMENT                                   |
| LOCATION\_ADDRESS               | EMPLACEMENT\_ADRESSE                          |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | EMPLACEMENT\_ADRESSE\_RUE                     |
| LOCATION\_CITY                  | EMPLACEMENT\_VILLE                            |
| LOCATION\_COORDINATE            | EMPLACEMENT\_COORDONNÉES                      |
| LOCATION\_COUNTRY               | EMPLACEMENT\_PAYS                             |
| LOCATION\_STATE                 | EMPLACEMENT\_ÉTAT                             |
| LOCATION\_ZIP                   | EMPLACEMENT\_CODE\_POSTAL                     |
| MARITAL\_STATUS                 | ÉTAT\_MATRIMONIAL                             |
| MEDICAL\_CODE                   | NUMÉRO\_MÉDICAL                               |
| MEDICAL\_PROCESS                | TRAITEMENT\_MÉDICAL                           |
| MONEY                           | ARGENT                                        |
| NAME                            | NOM                                           |
| NAME\_FAMILY                    | NOM\_DE\_FAMILLE                              |
| NAME\_GIVEN                     | PRÉNOM                                        |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | NOM\_DU\_PROFESSIONNEL\_DE\_LA\_SANTÉ         |
| NUMERICAL\_PII                  | IDENTIFIANT\_PERSONNEL\_NUMÉRIQUE             |
| OCCUPATION                      | PROFESSION                                    |
| ORGANIZATION                    | ORGANISATION                                  |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | ORGANISATION\_MÉDICALE                        |
| ORIGIN                          | ORIGINE                                       |
| PASSPORT\_NUMBER                | NUMÉRO\_DE\_PASSEPORT                         |
| PASSWORD                        | MOT\_DE\_PASSE                                |
| PHONE\_NUMBER                   | NUMÉRO\_DE\_TÉLÉPHONE                         |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | ATTRIBUT\_PHYSIQUE                            |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | AFFILIATION\_POLITIQUE                        |
| PRODUCT                         | PRODUIT                                       |
| RELIGION                        | RELIGION                                      |
| ROUTING\_NUMBER                 | NUMÉRO\_DE\_ROUTAGE                           |
| SEXUALITY                       | SEXUALITÉ                                     |
| SSN                             | NUMÉRO\_DE\_SÉCURITÉ\_SOCIALE                 |
| STATISTICS                      | STATISTIQUES                                  |
| TIME                            | TEMPS                                         |
| URL                             | URL                                           |
| USERNAME                        | NOM\_D'UTILISATEUR                            |
| VEHICLE\_ID                     | IDENTIFIANT\_DU\_VÉHICULE                     |
| ZODIAC\_SIGN                    | SIGNE\_ASTROLOGIQUE                           |

## German

| English (en)                    | German (de)                             |
| ------------------------------- | --------------------------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | KUNDENNUMMER                            |
| AGE                             | ALTER                                   |
| BANK\_ACCOUNT                   | BANKKONTO                               |
| BLOOD\_TYPE                     | BLUTGRUPPE                              |
| CONDITION                       | GESUNDHEITSZUSTAND                      |
| CREDIT\_CARD                    | KREDITKARTE                             |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | KREDITKARTEN\_ABLAUFDATUM               |
| CVV                             | KARTENPRÜFNUMMER                        |
| DATE                            | DATUM                                   |
| DATE\_INTERVAL                  | ZEITRAUM                                |
| DOB                             | GEBURTSDATUM                            |
| DOSE                            | DOSIS                                   |
| DRIVER\_LICENSE                 | FÜHRERSCHEIN                            |
| DRUG                            | MEDIKAMENT                              |
| DURATION                        | DAUER                                   |
| EFFECT                          | EFFEKT                                  |
| EMAIL\_ADDRESS                  | E-MAIL                                  |
| EVENT                           | EREIGNIS                                |
| FILENAME                        | DATEINAME                               |
| GENDER                          | GESCHLECHT                              |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | KRANKENVERSICHERUNGSNUMMER              |
| INJURY                          | VERLETZUNG                              |
| IP\_ADDRESS                     | IP\_ADDRESSE                            |
| LANGUAGE                        | SPRACHE                                 |
| LOCATION                        | ORT                                     |
| LOCATION\_ADDRESS               | ORT\_ADRESSE                            |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | ORT\_ADRESSE\_STRASSE                   |
| LOCATION\_CITY                  | ORT\_STADT                              |
| LOCATION\_COORDINATE            | ORT\_KOORDINATEN                        |
| LOCATION\_COUNTRY               | ORT\_LAND                               |
| LOCATION\_STATE                 | ORT\_STAAT                              |
| LOCATION\_ZIP                   | ORT\_PLZ                                |
| MARITAL\_STATUS                 | FAMILIENSTAND                           |
| MEDICAL\_CODE                   | MEDIZINISCHER\_ZAHLENCODE               |
| MEDICAL\_PROCESS                | MEDIZINISCHES\_VERFAHREN                |
| MONEY                           | GELD                                    |
| NAME                            | NAME                                    |
| NAME\_FAMILY                    | NACHNAME                                |
| NAME\_GIVEN                     | VORNAME                                 |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | NAME\_MEDIZINER                         |
| NUMERICAL\_PII                  | NUMERISCHE\_PERSONENBEZOGENEN\_DATEN    |
| OCCUPATION                      | BERUF                                   |
| ORGANIZATION                    | ORGANISATION                            |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | ORGANISATION\_MEDIZINISCHE\_EINRICHTUNG |
| ORIGIN                          | HERKUNFT                                |
| PASSPORT\_NUMBER                | PASSNUMMER                              |
| PASSWORD                        | PASSWORT                                |
| PHONE\_NUMBER                   | TELEFONNUMMER                           |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | KÖRPERLICHES\_MERKMAL                   |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | POLITISCHE\_EINSTELLUNG                 |
| PRODUCT                         | PRODUKT                                 |
| RELIGION                        | RELIGION                                |
| ROUTING\_NUMBER                 | BANKLEITZAHL                            |
| SEXUALITY                       | SEXUALITÄT                              |
| SSN                             | SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER               |
| STATISTICS                      | STATISTIK                               |
| TIME                            | UHRZEIT                                 |
| URL                             | URL                                     |
| USERNAME                        | BENUTZERNAME                            |
| VEHICLE\_ID                     | FAHRZEUG\_ID                            |
| ZODIAC\_SIGN                    | STERNZEICHEN                            |

## Hindi

| English (en)                    | Hindi (hi)              |
| ------------------------------- | ----------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | खाता\_संख्या            |
| AGE                             | आयु                     |
| BANK\_ACCOUNT                   | बैंक\_खाता              |
| BLOOD\_TYPE                     | रक्त\_प्रकार            |
| CONDITION                       | चिकित्सीय\_स्थिति       |
| CREDIT\_CARD                    | क्रेडिट\_कार्ड          |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | क्रेडिट\_कार्ड\_समाप्ति |
| CVV                             | सीवीवी                  |
| DATE                            | तारीख                   |
| DATE\_INTERVAL                  | दिनांक\_अंतराल          |
| DOB                             | जन्म\_तिथि              |
| DOSE                            | दवा\_की\_खुराक          |
| DRIVER\_LICENSE                 | चालक\_लाइसेंस           |
| DRUG                            | दवाई                    |
| DURATION                        | अवधि                    |
| EFFECT                          | प्रभाव                  |
| EMAIL\_ADDRESS                  | ई-मेल\_पता              |
| EVENT                           | घटना                    |
| FILENAME                        | फ़ाइल\_का\_नाम          |
| GENDER                          | लिंग                    |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | हेल्थकेयर\_नंबर         |
| INJURY                          | चोट                     |
| IP\_ADDRESS                     | आईपी\_पता               |
| LANGUAGE                        | भाषा                    |
| LOCATION                        | स्थान                   |
| LOCATION\_ADDRESS               | स्थान\_पता              |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | स्थान\_पता\_सड़क        |
| LOCATION\_CITY                  | स्थान\_शहर              |
| LOCATION\_COORDINATE            | स्थान\_निर्देशांक       |
| LOCATION\_COUNTRY               | स्थान\_देश              |
| LOCATION\_STATE                 | स्थान\_राज्य            |
| LOCATION\_ZIP                   | स्थान\_ज़िप             |
| MARITAL\_STATUS                 | वैवाहिक\_स्थिति         |
| MEDICAL\_CODE                   | चिकित्सा\_कोड           |
| MEDICAL\_PROCESS                | चिकित्सा\_प्रक्रिया     |
| MONEY                           | धन                      |
| NAME                            | नाम                     |
| NAME\_FAMILY                    | नाम\_परिवार             |
| NAME\_GIVEN                     | नाम\_पहला               |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | नाम\_चिकित्सा\_पेशेवर   |
| NUMERICAL\_PII                  | संख्यात्मक\_पीआईआई      |
| OCCUPATION                      | पेशा                    |
| ORGANIZATION                    | संगठन                   |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | संगठन\_चिकित्सा\_सुविधा |
| ORIGIN                          | मूल                     |
| PASSPORT\_NUMBER                | पासपोर्ट\_संख्या        |
| PASSWORD                        | पासवर्ड                 |
| PHONE\_NUMBER                   | फ़ोन\_नंबर              |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | शारीरिक\_विशेषता        |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | राजनीतिक\_संबद्धता      |
| PRODUCT                         | उत्पाद                  |
| RELIGION                        | धर्म                    |
| ROUTING\_NUMBER                 | राउटिंग\_नम्बर          |
| SEXUALITY                       | यौन\_रुझान              |
| SSN                             | एसएसएन                  |
| STATISTICS                      | आंकड़े                  |
| TIME                            | समय                     |
| URL                             | यूआरएल                  |
| USERNAME                        | उपयोगकर्ता\_नाम         |
| VEHICLE\_ID                     | वाहन\_आईडी              |
| ZODIAC\_SIGN                    | ज्योतिषीय\_चिन्ह        |

## Italian

| English (en)                    | Italian (it)                        |
| ------------------------------- | ----------------------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | NUMERO\_DI\_ACCOUNT                 |
| AGE                             | ETÀ                                 |
| BANK\_ACCOUNT                   | CONTO\_BANCARIO                     |
| BLOOD\_TYPE                     | GRUPPO\_SANGUIGNO                   |
| CONDITION                       | CONDIZIONE                          |
| CREDIT\_CARD                    | CARTA\_DI\_CREDITO                  |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | SCADENZA\_DELLA\_CARTA\_DI\_CREDITO |
| CVV                             | CODICE\_CVV                         |
| DATE                            | DATA                                |
| DATE\_INTERVAL                  | INTERVALLO\_DI\_DATE                |
| DOB                             | DATA\_DI\_NASCITA                   |
| DOSE                            | DOSE                                |
| DRIVER\_LICENSE                 | PATENTE\_DI\_GUIDA                  |
| DRUG                            | FARMACO                             |
| DURATION                        | DURATA                              |
| EFFECT                          | EFFETTO                             |
| EMAIL\_ADDRESS                  | INDIRIZZO\_EMAIL                    |
| EVENT                           | EVENTO                              |
| FILENAME                        | NOME\_DEL\_FILE                     |
| GENDER                          | GENERE                              |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | NUMERO\_DI\_ASSISTENZA\_SANITARIA   |
| INJURY                          | FERITA                              |
| IP\_ADDRESS                     | INDIRIZZO\_IP                       |
| LANGUAGE                        | LINGUA                              |
| LOCATION                        | LUOGO                               |
| LOCATION\_ADDRESS               | LUOGO\_INDIRIZZO                    |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | LUOGO\_INDIRIZZO\_STRADA            |
| LOCATION\_CITY                  | LUOGO\_CITTÀ                        |
| LOCATION\_COORDINATE            | LUOGO\_COORDINATE                   |
| LOCATION\_COUNTRY               | LUOGO\_PAESE                        |
| LOCATION\_STATE                 | LUOGO\_STATO                        |
| LOCATION\_ZIP                   | LUOGO\_CAP                          |
| MARITAL\_STATUS                 | STATO\_CIVILE                       |
| MEDICAL\_CODE                   | CODICE\_MEDICO                      |
| MEDICAL\_PROCESS                | PROCESSO\_MEDICO                    |
| MONEY                           | SOLDI                               |
| NAME                            | NOME                                |
| NAME\_FAMILY                    | COGNOME                             |
| NAME\_GIVEN                     | NOME\_DI\_BATTESIMO                 |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | NOME\_PROFESSIONISTA\_MEDICO        |
| NUMERICAL\_PII                  | IIP\_NUMERICO                       |
| OCCUPATION                      | OCCUPAZIONE                         |
| ORGANIZATION                    | ORGANIZZAZIONE                      |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | ORGANIZZAZIONE\_CENTRO\_SANITARIO   |
| ORIGIN                          | ORIGINE                             |
| PASSPORT\_NUMBER                | NUMERO\_DI\_PASSAPORTO              |
| PASSWORD                        | PASSWORD                            |
| PHONE\_NUMBER                   | NUMERO\_DI\_TELEFONO                |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | ATTRIBUTO\_FISICO                   |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | APPARTENENZA\_POLITICA              |
| PRODUCT                         | PRODOTTO                            |
| RELIGION                        | RELIGIONE                           |
| ROUTING\_NUMBER                 | NUMERO\_DI\_ROUTING                 |
| SEXUALITY                       | SESSUALITÀ                          |
| SSN                             | CODICE\_FISCALE                     |
| STATISTICS                      | STATISTICHE                         |
| TIME                            | TEMPO                               |
| URL                             | URL                                 |
| USERNAME                        | NOME\_UTENTE                        |
| VEHICLE\_ID                     | ID\_DEL\_VEICOLO                    |
| ZODIAC\_SIGN                    | SEGNO\_ZODIACALE                    |

## Japanese

| English (en)                    | Japanese (ja) |
| ------------------------------- | ------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | アカウント番号       |
| AGE                             | 年齢            |
| BANK\_ACCOUNT                   | 銀行口座          |
| BLOOD\_TYPE                     | 血液型           |
| CONDITION                       | 状態            |
| CREDIT\_CARD                    | クレジットカード      |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | クレジットカード有効期限  |
| CVV                             | CVV           |
| DATE                            | 日付            |
| DATE\_INTERVAL                  | 日付間隔          |
| DOB                             | 生年月日          |
| DOSE                            | 用量            |
| DRIVER\_LICENSE                 | 運転免許          |
| DRUG                            | 医薬品           |
| DURATION                        | 期間            |
| EFFECT                          | 作用            |
| EMAIL\_ADDRESS                  | Eメールアドレス      |
| EVENT                           | イベント          |
| FILENAME                        | ファイル名         |
| GENDER                          | ジェンダー         |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | 健康保険番号        |
| INJURY                          | 傷病            |
| IP\_ADDRESS                     | IPアドレス        |
| LANGUAGE                        | 言語            |
| LOCATION                        | 場所            |
| LOCATION\_ADDRESS               | 住所            |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | 番地            |
| LOCATION\_CITY                  | 都市            |
| LOCATION\_COORDINATE            | 座標            |
| LOCATION\_COUNTRY               | 国             |
| LOCATION\_STATE                 | 都道府県          |
| LOCATION\_ZIP                   | 郵便番号          |
| MARITAL\_STATUS                 | 配偶者有無         |
| MEDICAL\_CODE                   | 医療コード         |
| MEDICAL\_PROCESS                | 医療プロセス        |
| MONEY                           | 金額            |
| NAME                            | 氏名            |
| NAME\_FAMILY                    | 姓             |
| NAME\_GIVEN                     | 名             |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | 医療従事者名        |
| NUMERICAL\_PII                  | 数値PII         |
| OCCUPATION                      | 職業            |
| ORGANIZATION                    | 組織            |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | 医療組織          |
| ORIGIN                          | 血統            |
| PASSPORT\_NUMBER                | パスポート番号       |
| PASSWORD                        | パスワード         |
| PHONE\_NUMBER                   | 電話番号          |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | 物理的属性         |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | 政治政党          |
| PRODUCT                         | 製品            |
| RELIGION                        | 宗教            |
| ROUTING\_NUMBER                 | ルーティング番号      |
| SEXUALITY                       | セクシュアリティ      |
| SSN                             | SSN           |
| STATISTICS                      | 統計            |
| TIME                            | 時間            |
| URL                             | URL           |
| USERNAME                        | ユーザー名         |
| VEHICLE\_ID                     | 車両ID          |
| ZODIAC\_SIGN                    | 星座            |

## Korean

| English (en)                    | Korean (ko) |
| ------------------------------- | ----------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | 계좌번호        |
| AGE                             | 나이          |
| BANK\_ACCOUNT                   | 은행\_계좌번호    |
| BLOOD\_TYPE                     | 혈액형         |
| CONDITION                       | 건강\_상태      |
| CREDIT\_CARD                    | 신용카드        |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | 신용카드\_유효기간  |
| CVV                             | CVV         |
| DATE                            | 날짜          |
| DATE\_INTERVAL                  | 날짜\_간격      |
| DOB                             | 출생          |
| DOSE                            | 투여량         |
| DRIVER\_LICENSE                 | 운전면허증       |
| DRUG                            | 약품          |
| DURATION                        | 지속\_시간      |
| EFFECT                          | 영향          |
| EMAIL\_ADDRESS                  | 이메일주소       |
| EVENT                           | 이벤트         |
| FILENAME                        | 파일\_이름      |
| GENDER                          | 성별          |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | 건강보험증\_번호   |
| INJURY                          | 부상          |
| IP\_ADDRESS                     | IP\_주소      |
| LANGUAGE                        | 언어          |
| LOCATION                        | 위치          |
| LOCATION\_ADDRESS               | 위치\_조수      |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | 위치\_조수\_거리  |
| LOCATION\_CITY                  | 위치\_도시      |
| LOCATION\_COORDINATE            | 위치\_좌표      |
| LOCATION\_COUNTRY               | 위치\_국가      |
| LOCATION\_STATE                 | 위치\_주       |
| LOCATION\_ZIP                   | 위치\_우편번호    |
| MARITAL\_STATUS                 | 혼인여부        |
| MEDICAL\_CODE                   | 의료코드        |
| MEDICAL\_PROCESS                | 진료절차        |
| MONEY                           | 돈           |
| NAME                            | 성함          |
| NAME\_FAMILY                    | 성           |
| NAME\_GIVEN                     | 이름          |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | 성함\_의학전문가   |
| NUMERICAL\_PII                  | 수치\_개인식별정보  |
| OCCUPATION                      | 직업          |
| ORGANIZATION                    | 조직          |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | 조직\_의료시설    |
| ORIGIN                          | 기원          |
| PASSPORT\_NUMBER                | 여권번호        |
| PASSWORD                        | 비밀번호        |
| PHONE\_NUMBER                   | 전화번호        |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | 신체적\_특성     |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | 정치적\_관계     |
| PRODUCT                         | 제품          |
| RELIGION                        | 종교          |
| ROUTING\_NUMBER                 | 라우팅번호       |
| SEXUALITY                       | 성적\_지햫      |
| SSN                             | 주민등록번호      |
| STATISTICS                      | 통계          |
| TIME                            | 시간          |
| URL                             | URL         |
| USERNAME                        | 아이디         |
| VEHICLE\_ID                     | 차대번호        |
| ZODIAC\_SIGN                    | 별자리         |

## Mandarin (simplified)

| English (en)                    | Mandarin (simplified) (zh-Hans) |
| ------------------------------- | ------------------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | 账号                              |
| AGE                             | 年龄                              |
| BANK\_ACCOUNT                   | 银行\_账号                          |
| BLOOD\_TYPE                     | 血型                              |
| CONDITION                       | 疾病                              |
| CREDIT\_CARD                    | 信用卡号                            |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | 信用卡有效期                          |
| CVV                             | 信用卡安全码                          |
| DATE                            | 日期                              |
| DATE\_INTERVAL                  | 日期区间                            |
| DOB                             | 出生日期                            |
| DOSE                            | 剂量                              |
| DRIVER\_LICENSE                 | 驾照号码                            |
| DRUG                            | 药品                              |
| DURATION                        | 时间跨度                            |
| EFFECT                          | 影響                              |
| EMAIL\_ADDRESS                  | 邮箱\_地址                          |
| EVENT                           | 特殊事件                            |
| FILENAME                        | 文件名                             |
| GENDER                          | 性别                              |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | 医保\_号码                          |
| INJURY                          | 损伤                              |
| IP\_ADDRESS                     | IP地址                            |
| LANGUAGE                        | 语言                              |
| LOCATION                        | 位置                              |
| LOCATION\_ADDRESS               | 位置\_地址                          |
| LOCATION\_ADDRESS\_STREET       | 位置\_地址\_街道                      |
| LOCATION\_CITY                  | 位置\_城市                          |
| LOCATION\_COORDINATE            | 位置\_经纬度                         |
| LOCATION\_COUNTRY               | 位置\_国家                          |
| LOCATION\_STATE                 | 位置\_省                           |
| LOCATION\_ZIP                   | 位置\_邮编                          |
| MARITAL\_STATUS                 | 婚姻状况                            |
| MEDICAL\_CODE                   | 医用\_代码                          |
| MEDICAL\_PROCESS                | 医疗\_过程                          |
| MONEY                           | 钱                               |
| NAME                            | 姓名                              |
| NAME\_FAMILY                    | 名字\_姓氏                          |
| NAME\_GIVEN                     | 名字\_姓名                          |
| NAME\_MEDICAL\_PROFESSIONAL     | 名字\_医疗\_专业人士                    |
| NUMERICAL\_PII                  | 号码                              |
| OCCUPATION                      | 职业                              |
| ORGANIZATION                    | 组织                              |
| ORGANIZATION\_MEDICAL\_FACILITY | 组织\_医疗\_机构                      |
| ORIGIN                          | 起源                              |
| PASSPORT\_NUMBER                | 护照号码                            |
| PASSWORD                        | 密码                              |
| PHONE\_NUMBER                   | 电话号码                            |
| PHYSICAL\_ATTRIBUTE             | 身体特征                            |
| POLITICAL\_AFFILIATION          | 政治隶属                            |
| PRODUCT                         | 产品                              |
| RELIGION                        | 宗教                              |
| ROUTING\_NUMBER                 | 汇款路线号码                          |
| SEXUALITY                       | 性取向                             |
| SSN                             | 社保号码                            |
| STATISTICS                      | 统计数据                            |
| TIME                            | 时间                              |
| URL                             | 网络连接                            |
| USERNAME                        | 用户名                             |
| VEHICLE\_ID                     | 车辆识别代码                          |
| ZODIAC\_SIGN                    | 星座                              |

## Portuguese

| English (en)                    | Portuguese (pt)                                    |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| ACCOUNT\_NUMBER                 | NÚMERO\_DE\_CONTA                                  |
| AGE                             | IDADE                                              |
| BANK\_ACCOUNT                   | CONTA\_BANCÁRIA                                    |
| BLOOD\_TYPE                     | TIPO\_SANGUÍNEO                                    |
| CONDITION                       | CONDIÇÃO                                           |
| CREDIT\_CARD                    | CARTÃO\_DE\_CRÉDITO                                |
| CREDIT\_CARD\_EXPIRATION        | VALIDADE\_DO\_CARTÃO\_DE\_CRÉDITO                  |
| CVV                             | CÓDIGO\_CVV                                        |
| DATE                            | DATA                                               |
| DATE\_INTERVAL                  | INTERVALO\_DE\_DATAS                               |
| DOB                             | DDN                                                |
| DOSE                            | DOSE                                               |
| DRIVER\_LICENSE                 | CARTEIRA\_DE\_MOTORISTA                            |
| DRUG                            | REMÉDIO                                            |
| DURATION                        | DURAÇÃO                                            |
| EFFECT                          | EFEITO                                             |
| EMAIL\_ADDRESS                  | ENDEREÇO\_DE\_EMAIL                                |
| EVENT                           | EVENTO                                             |
| FILENAME                        | NOME\_DE\_ARQUIVO                                  |
| GENDER                          | GÊNERO                                             |
| HEALTHCARE\_NUMBER              | NÚMERO\_DE\_ASSISTÊNCIA\_MÉDICA                    |
| INJURY                          | FERIDA                                             |
