marker_language in processed_text is set.
For details on entity types and supported languages, please see Supported Entity Types and Supported Languages.
Dutch
| English (en) | Dutch (nl) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | ACCOUNTNUMMER |
| AGE | LEEFTIJD |
| BANK_ACCOUNT | BANKREKENING |
| BLOOD_TYPE | BLOEDGROEP |
| CONDITION | AANDOENING |
| CREDIT_CARD | KREDIETKAART |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | VERVALDATUM_VAN_DE_KREDIETKAART |
| CVV | CVV |
| DATE | DATUM |
| DATE_INTERVAL | TIJDSINTERVAL |
| DOB | GEBOORTEDATUM |
| DOSE | DOSIS |
| DRIVER_LICENSE | RIJBEWIJSNUMMER |
| DRUG | MEDICATIE |
| DURATION | DUUR |
| EFFECT | GEVOLG |
| EMAIL_ADDRESS | E-MAILADRES |
| EVENT | EVENEMENT |
| FILENAME | BESTANDSNAAM |
| GENDER | GESLACHT |
| HEALTHCARE_NUMBER | POLISNUMMER |
| INJURY | BLESSURE |
| IP_ADDRESS | IP_ADRES |
| LANGUAGE | TAAL |
| LOCATION | LOCATIE |
| LOCATION_ADDRESS | LOCATIE_ADRES |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | LOCATIE_ADRES_STRAAT |
| LOCATION_CITY | LOCATIE_STAD |
| LOCATION_COORDINATE | LOCATIE_COÖRDINATEN |
| LOCATION_COUNTRY | LOCATIE_LAND |
| LOCATION_STATE | LOCATIE_PROVINCIE |
| LOCATION_ZIP | LOCATIE_POSTCODE |
| MARITAL_STATUS | BURGERLIJKE_STAAT |
| MEDICAL_CODE | MEDISCHE_CODE |
| MEDICAL_PROCESS | MEDISCH_PROCES |
| MONEY | GELD |
| NAME | NAAM |
| NAME_FAMILY | NAAM_ACHTERNAAM |
| NAME_GIVEN | NAAM_VOORNAAM |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | NAAM_MEDISCHE_TITEL |
| NUMERICAL_PII | NUMERIEKE_PII |
| OCCUPATION | BEROEP |
| ORGANIZATION | ORGANISATIE |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | ORGANISATIE_MEDISCHE_FACILITEIT |
| ORIGIN | OORSPRONG |
| PASSPORT_NUMBER | PASPOORTNUMMER |
| PASSWORD | WACHTWOORD |
| PHONE_NUMBER | TELEFOONNUMMER |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | FYSIEKE_EIGENSCHAP |
| POLITICAL_AFFILIATION | POLITIEKE_AFFILIATIE |
| PRODUCT | PRODUCT |
| RELIGION | RELIGIE |
| ROUTING_NUMBER | ROUTINGNUMMER |
| SEXUALITY | SEKSUALITEIT |
| SSN | BSN |
| STATISTICS | STATISTIEKEN |
| TIME | TIJD |
| URL | URL |
| USERNAME | GEBRUIKERSNAAM |
| VEHICLE_ID | VOERTUIG_ID |
| ZODIAC_SIGN | STERRENBEELD |
French
| English (en) | French (fr) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | NUMÉRO_DE_COMPTE |
| AGE | ÂGE |
| BANK_ACCOUNT | COMPTE_BANCAIRE |
| BLOOD_TYPE | GROUPE_SANGUIN |
| CONDITION | PROBLÈME_DE_SANTÉ |
| CREDIT_CARD | CARTE_DE_CRÉDIT |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | DATE_D’EXPIRATION_DE_LA_CARTE_DE_CRÉDIT |
| CVV | CVC |
| DATE | DATE |
| DATE_INTERVAL | INTERVALLE_DE_DATE |
| DOB | DATE_DE_NAISSANCE |
| DOSE | DOSE |
| DRIVER_LICENSE | PERMIS_DE_CONDUIRE |
| DRUG | MÉDICAMENT |
| DURATION | DURÉE |
| EFFECT | EFFET |
| EMAIL_ADDRESS | ADRESSE_EMAIL |
| EVENT | ÉVÉNEMENT |
| FILENAME | NOM_DE_FICHIER |
| GENDER | GENRE |
| HEALTHCARE_NUMBER | NUMÉRO_D’ASSURANCE_MALADIE |
| INJURY | BLESSURE |
| IP_ADDRESS | ADRESSE_IP |
| LANGUAGE | LANGUE |
| LOCATION | EMPLACEMENT |
| LOCATION_ADDRESS | EMPLACEMENT_ADRESSE |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | EMPLACEMENT_ADRESSE_RUE |
| LOCATION_CITY | EMPLACEMENT_VILLE |
| LOCATION_COORDINATE | EMPLACEMENT_COORDONNÉES |
| LOCATION_COUNTRY | EMPLACEMENT_PAYS |
| LOCATION_STATE | EMPLACEMENT_ÉTAT |
| LOCATION_ZIP | EMPLACEMENT_CODE_POSTAL |
| MARITAL_STATUS | ÉTAT_MATRIMONIAL |
| MEDICAL_CODE | NUMÉRO_MÉDICAL |
| MEDICAL_PROCESS | TRAITEMENT_MÉDICAL |
| MONEY | ARGENT |
| NAME | NOM |
| NAME_FAMILY | NOM_DE_FAMILLE |
| NAME_GIVEN | PRÉNOM |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | NOM_DU_PROFESSIONNEL_DE_LA_SANTÉ |
| NUMERICAL_PII | IDENTIFIANT_PERSONNEL_NUMÉRIQUE |
| OCCUPATION | PROFESSION |
| ORGANIZATION | ORGANISATION |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | ORGANISATION_MÉDICALE |
| ORIGIN | ORIGINE |
| PASSPORT_NUMBER | NUMÉRO_DE_PASSEPORT |
| PASSWORD | MOT_DE_PASSE |
| PHONE_NUMBER | NUMÉRO_DE_TÉLÉPHONE |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | ATTRIBUT_PHYSIQUE |
| POLITICAL_AFFILIATION | AFFILIATION_POLITIQUE |
| PRODUCT | PRODUIT |
| RELIGION | RELIGION |
| ROUTING_NUMBER | NUMÉRO_DE_ROUTAGE |
| SEXUALITY | SEXUALITÉ |
| SSN | NUMÉRO_DE_SÉCURITÉ_SOCIALE |
| STATISTICS | STATISTIQUES |
| TIME | TEMPS |
| URL | URL |
| USERNAME | NOM_D’UTILISATEUR |
| VEHICLE_ID | IDENTIFIANT_DU_VÉHICULE |
| ZODIAC_SIGN | SIGNE_ASTROLOGIQUE |
German
| English (en) | German (de) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | KUNDENNUMMER |
| AGE | ALTER |
| BANK_ACCOUNT | BANKKONTO |
| BLOOD_TYPE | BLUTGRUPPE |
| CONDITION | GESUNDHEITSZUSTAND |
| CREDIT_CARD | KREDITKARTE |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | KREDITKARTEN_ABLAUFDATUM |
| CVV | KARTENPRÜFNUMMER |
| DATE | DATUM |
| DATE_INTERVAL | ZEITRAUM |
| DOB | GEBURTSDATUM |
| DOSE | DOSIS |
| DRIVER_LICENSE | FÜHRERSCHEIN |
| DRUG | MEDIKAMENT |
| DURATION | DAUER |
| EFFECT | EFFEKT |
| EMAIL_ADDRESS | |
| EVENT | EREIGNIS |
| FILENAME | DATEINAME |
| GENDER | GESCHLECHT |
| HEALTHCARE_NUMBER | KRANKENVERSICHERUNGSNUMMER |
| INJURY | VERLETZUNG |
| IP_ADDRESS | IP_ADDRESSE |
| LANGUAGE | SPRACHE |
| LOCATION | ORT |
| LOCATION_ADDRESS | ORT_ADRESSE |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | ORT_ADRESSE_STRASSE |
| LOCATION_CITY | ORT_STADT |
| LOCATION_COORDINATE | ORT_KOORDINATEN |
| LOCATION_COUNTRY | ORT_LAND |
| LOCATION_STATE | ORT_STAAT |
| LOCATION_ZIP | ORT_PLZ |
| MARITAL_STATUS | FAMILIENSTAND |
| MEDICAL_CODE | MEDIZINISCHER_ZAHLENCODE |
| MEDICAL_PROCESS | MEDIZINISCHES_VERFAHREN |
| MONEY | GELD |
| NAME | NAME |
| NAME_FAMILY | NACHNAME |
| NAME_GIVEN | VORNAME |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | NAME_MEDIZINER |
| NUMERICAL_PII | NUMERISCHE_PERSONENBEZOGENEN_DATEN |
| OCCUPATION | BERUF |
| ORGANIZATION | ORGANISATION |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | ORGANISATION_MEDIZINISCHE_EINRICHTUNG |
| ORIGIN | HERKUNFT |
| PASSPORT_NUMBER | PASSNUMMER |
| PASSWORD | PASSWORT |
| PHONE_NUMBER | TELEFONNUMMER |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | KÖRPERLICHES_MERKMAL |
| POLITICAL_AFFILIATION | POLITISCHE_EINSTELLUNG |
| PRODUCT | PRODUKT |
| RELIGION | RELIGION |
| ROUTING_NUMBER | BANKLEITZAHL |
| SEXUALITY | SEXUALITÄT |
| SSN | SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER |
| STATISTICS | STATISTIK |
| TIME | UHRZEIT |
| URL | URL |
| USERNAME | BENUTZERNAME |
| VEHICLE_ID | FAHRZEUG_ID |
| ZODIAC_SIGN | STERNZEICHEN |
Hindi
| English (en) | Hindi (hi) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | खाता_संख्या |
| AGE | आयु |
| BANK_ACCOUNT | बैंक_खाता |
| BLOOD_TYPE | रक्त_प्रकार |
| CONDITION | चिकित्सीय_स्थिति |
| CREDIT_CARD | क्रेडिट_कार्ड |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | क्रेडिट_कार्ड_समाप्ति |
| CVV | सीवीवी |
| DATE | तारीख |
| DATE_INTERVAL | दिनांक_अंतराल |
| DOB | जन्म_तिथि |
| DOSE | दवा_की_खुराक |
| DRIVER_LICENSE | चालक_लाइसेंस |
| DRUG | दवाई |
| DURATION | अवधि |
| EFFECT | प्रभाव |
| EMAIL_ADDRESS | ई-मेल_पता |
| EVENT | घटना |
| FILENAME | फ़ाइल_का_नाम |
| GENDER | लिंग |
| HEALTHCARE_NUMBER | हेल्थकेयर_नंबर |
| INJURY | चोट |
| IP_ADDRESS | आईपी_पता |
| LANGUAGE | भाषा |
| LOCATION | स्थान |
| LOCATION_ADDRESS | स्थान_पता |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | स्थान_पता_सड़क |
| LOCATION_CITY | स्थान_शहर |
| LOCATION_COORDINATE | स्थान_निर्देशांक |
| LOCATION_COUNTRY | स्थान_देश |
| LOCATION_STATE | स्थान_राज्य |
| LOCATION_ZIP | स्थान_ज़िप |
| MARITAL_STATUS | वैवाहिक_स्थिति |
| MEDICAL_CODE | चिकित्सा_कोड |
| MEDICAL_PROCESS | चिकित्सा_प्रक्रिया |
| MONEY | धन |
| NAME | नाम |
| NAME_FAMILY | नाम_परिवार |
| NAME_GIVEN | नाम_पहला |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | नाम_चिकित्सा_पेशेवर |
| NUMERICAL_PII | संख्यात्मक_पीआईआई |
| OCCUPATION | पेशा |
| ORGANIZATION | संगठन |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | संगठन_चिकित्सा_सुविधा |
| ORIGIN | मूल |
| PASSPORT_NUMBER | पासपोर्ट_संख्या |
| PASSWORD | पासवर्ड |
| PHONE_NUMBER | फ़ोन_नंबर |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | शारीरिक_विशेषता |
| POLITICAL_AFFILIATION | राजनीतिक_संबद्धता |
| PRODUCT | उत्पाद |
| RELIGION | धर्म |
| ROUTING_NUMBER | राउटिंग_नम्बर |
| SEXUALITY | यौन_रुझान |
| SSN | एसएसएन |
| STATISTICS | आंकड़े |
| TIME | समय |
| URL | यूआरएल |
| USERNAME | उपयोगकर्ता_नाम |
| VEHICLE_ID | वाहन_आईडी |
| ZODIAC_SIGN | ज्योतिषीय_चिन्ह |
Italian
| English (en) | Italian (it) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | NUMERO_DI_ACCOUNT |
| AGE | ETÀ |
| BANK_ACCOUNT | CONTO_BANCARIO |
| BLOOD_TYPE | GRUPPO_SANGUIGNO |
| CONDITION | CONDIZIONE |
| CREDIT_CARD | CARTA_DI_CREDITO |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | SCADENZA_DELLA_CARTA_DI_CREDITO |
| CVV | CODICE_CVV |
| DATE | DATA |
| DATE_INTERVAL | INTERVALLO_DI_DATE |
| DOB | DATA_DI_NASCITA |
| DOSE | DOSE |
| DRIVER_LICENSE | PATENTE_DI_GUIDA |
| DRUG | FARMACO |
| DURATION | DURATA |
| EFFECT | EFFETTO |
| EMAIL_ADDRESS | INDIRIZZO_EMAIL |
| EVENT | EVENTO |
| FILENAME | NOME_DEL_FILE |
| GENDER | GENERE |
| HEALTHCARE_NUMBER | NUMERO_DI_ASSISTENZA_SANITARIA |
| INJURY | FERITA |
| IP_ADDRESS | INDIRIZZO_IP |
| LANGUAGE | LINGUA |
| LOCATION | LUOGO |
| LOCATION_ADDRESS | LUOGO_INDIRIZZO |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | LUOGO_INDIRIZZO_STRADA |
| LOCATION_CITY | LUOGO_CITTÀ |
| LOCATION_COORDINATE | LUOGO_COORDINATE |
| LOCATION_COUNTRY | LUOGO_PAESE |
| LOCATION_STATE | LUOGO_STATO |
| LOCATION_ZIP | LUOGO_CAP |
| MARITAL_STATUS | STATO_CIVILE |
| MEDICAL_CODE | CODICE_MEDICO |
| MEDICAL_PROCESS | PROCESSO_MEDICO |
| MONEY | SOLDI |
| NAME | NOME |
| NAME_FAMILY | COGNOME |
| NAME_GIVEN | NOME_DI_BATTESIMO |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | NOME_PROFESSIONISTA_MEDICO |
| NUMERICAL_PII | IIP_NUMERICO |
| OCCUPATION | OCCUPAZIONE |
| ORGANIZATION | ORGANIZZAZIONE |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | ORGANIZZAZIONE_CENTRO_SANITARIO |
| ORIGIN | ORIGINE |
| PASSPORT_NUMBER | NUMERO_DI_PASSAPORTO |
| PASSWORD | PASSWORD |
| PHONE_NUMBER | NUMERO_DI_TELEFONO |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | ATTRIBUTO_FISICO |
| POLITICAL_AFFILIATION | APPARTENENZA_POLITICA |
| PRODUCT | PRODOTTO |
| RELIGION | RELIGIONE |
| ROUTING_NUMBER | NUMERO_DI_ROUTING |
| SEXUALITY | SESSUALITÀ |
| SSN | CODICE_FISCALE |
| STATISTICS | STATISTICHE |
| TIME | TEMPO |
| URL | URL |
| USERNAME | NOME_UTENTE |
| VEHICLE_ID | ID_DEL_VEICOLO |
| ZODIAC_SIGN | SEGNO_ZODIACALE |
Japanese
| English (en) | Japanese (ja) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | アカウント番号 |
| AGE | 年齢 |
| BANK_ACCOUNT | 銀行口座 |
| BLOOD_TYPE | 血液型 |
| CONDITION | 状態 |
| CREDIT_CARD | クレジットカード |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | クレジットカード有効期限 |
| CVV | CVV |
| DATE | 日付 |
| DATE_INTERVAL | 日付間隔 |
| DOB | 生年月日 |
| DOSE | 用量 |
| DRIVER_LICENSE | 運転免許 |
| DRUG | 医薬品 |
| DURATION | 期間 |
| EFFECT | 作用 |
| EMAIL_ADDRESS | Eメールアドレス |
| EVENT | イベント |
| FILENAME | ファイル名 |
| GENDER | ジェンダー |
| HEALTHCARE_NUMBER | 健康保険番号 |
| INJURY | 傷病 |
| IP_ADDRESS | IPアドレス |
| LANGUAGE | 言語 |
| LOCATION | 場所 |
| LOCATION_ADDRESS | 住所 |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | 番地 |
| LOCATION_CITY | 都市 |
| LOCATION_COORDINATE | 座標 |
| LOCATION_COUNTRY | 国 |
| LOCATION_STATE | 都道府県 |
| LOCATION_ZIP | 郵便番号 |
| MARITAL_STATUS | 配偶者有無 |
| MEDICAL_CODE | 医療コード |
| MEDICAL_PROCESS | 医療プロセス |
| MONEY | 金額 |
| NAME | 氏名 |
| NAME_FAMILY | 姓 |
| NAME_GIVEN | 名 |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | 医療従事者名 |
| NUMERICAL_PII | 数値PII |
| OCCUPATION | 職業 |
| ORGANIZATION | 組織 |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | 医療組織 |
| ORIGIN | 血統 |
| PASSPORT_NUMBER | パスポート番号 |
| PASSWORD | パスワード |
| PHONE_NUMBER | 電話番号 |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | 物理的属性 |
| POLITICAL_AFFILIATION | 政治政党 |
| PRODUCT | 製品 |
| RELIGION | 宗教 |
| ROUTING_NUMBER | ルーティング番号 |
| SEXUALITY | セクシュアリティ |
| SSN | SSN |
| STATISTICS | 統計 |
| TIME | 時間 |
| URL | URL |
| USERNAME | ユーザー名 |
| VEHICLE_ID | 車両ID |
| ZODIAC_SIGN | 星座 |
Korean
| English (en) | Korean (ko) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | 계좌번호 |
| AGE | 나이 |
| BANK_ACCOUNT | 은행_계좌번호 |
| BLOOD_TYPE | 혈액형 |
| CONDITION | 건강_상태 |
| CREDIT_CARD | 신용카드 |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | 신용카드_유효기간 |
| CVV | CVV |
| DATE | 날짜 |
| DATE_INTERVAL | 날짜_간격 |
| DOB | 출생 |
| DOSE | 투여량 |
| DRIVER_LICENSE | 운전면허증 |
| DRUG | 약품 |
| DURATION | 지속_시간 |
| EFFECT | 영향 |
| EMAIL_ADDRESS | 이메일주소 |
| EVENT | 이벤트 |
| FILENAME | 파일_이름 |
| GENDER | 성별 |
| HEALTHCARE_NUMBER | 건강보험증_번호 |
| INJURY | 부상 |
| IP_ADDRESS | IP_주소 |
| LANGUAGE | 언어 |
| LOCATION | 위치 |
| LOCATION_ADDRESS | 위치_조수 |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | 위치_조수_거리 |
| LOCATION_CITY | 위치_도시 |
| LOCATION_COORDINATE | 위치_좌표 |
| LOCATION_COUNTRY | 위치_국가 |
| LOCATION_STATE | 위치_주 |
| LOCATION_ZIP | 위치_우편번호 |
| MARITAL_STATUS | 혼인여부 |
| MEDICAL_CODE | 의료코드 |
| MEDICAL_PROCESS | 진료절차 |
| MONEY | 돈 |
| NAME | 성함 |
| NAME_FAMILY | 성 |
| NAME_GIVEN | 이름 |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | 성함_의학전문가 |
| NUMERICAL_PII | 수치_개인식별정보 |
| OCCUPATION | 직업 |
| ORGANIZATION | 조직 |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | 조직_의료시설 |
| ORIGIN | 기원 |
| PASSPORT_NUMBER | 여권번호 |
| PASSWORD | 비밀번호 |
| PHONE_NUMBER | 전화번호 |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | 신체적_특성 |
| POLITICAL_AFFILIATION | 정치적_관계 |
| PRODUCT | 제품 |
| RELIGION | 종교 |
| ROUTING_NUMBER | 라우팅번호 |
| SEXUALITY | 성적_지햫 |
| SSN | 주민등록번호 |
| STATISTICS | 통계 |
| TIME | 시간 |
| URL | URL |
| USERNAME | 아이디 |
| VEHICLE_ID | 차대번호 |
| ZODIAC_SIGN | 별자리 |
Mandarin (simplified)
| English (en) | Mandarin (simplified) (zh-Hans) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | 账号 |
| AGE | 年龄 |
| BANK_ACCOUNT | 银行_账号 |
| BLOOD_TYPE | 血型 |
| CONDITION | 疾病 |
| CREDIT_CARD | 信用卡号 |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | 信用卡有效期 |
| CVV | 信用卡安全码 |
| DATE | 日期 |
| DATE_INTERVAL | 日期区间 |
| DOB | 出生日期 |
| DOSE | 剂量 |
| DRIVER_LICENSE | 驾照号码 |
| DRUG | 药品 |
| DURATION | 时间跨度 |
| EFFECT | 影響 |
| EMAIL_ADDRESS | 邮箱_地址 |
| EVENT | 特殊事件 |
| FILENAME | 文件名 |
| GENDER | 性别 |
| HEALTHCARE_NUMBER | 医保_号码 |
| INJURY | 损伤 |
| IP_ADDRESS | IP地址 |
| LANGUAGE | 语言 |
| LOCATION | 位置 |
| LOCATION_ADDRESS | 位置_地址 |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | 位置_地址_街道 |
| LOCATION_CITY | 位置_城市 |
| LOCATION_COORDINATE | 位置_经纬度 |
| LOCATION_COUNTRY | 位置_国家 |
| LOCATION_STATE | 位置_省 |
| LOCATION_ZIP | 位置_邮编 |
| MARITAL_STATUS | 婚姻状况 |
| MEDICAL_CODE | 医用_代码 |
| MEDICAL_PROCESS | 医疗_过程 |
| MONEY | 钱 |
| NAME | 姓名 |
| NAME_FAMILY | 名字_姓氏 |
| NAME_GIVEN | 名字_姓名 |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | 名字_医疗_专业人士 |
| NUMERICAL_PII | 号码 |
| OCCUPATION | 职业 |
| ORGANIZATION | 组织 |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | 组织_医疗_机构 |
| ORIGIN | 起源 |
| PASSPORT_NUMBER | 护照号码 |
| PASSWORD | 密码 |
| PHONE_NUMBER | 电话号码 |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | 身体特征 |
| POLITICAL_AFFILIATION | 政治隶属 |
| PRODUCT | 产品 |
| RELIGION | 宗教 |
| ROUTING_NUMBER | 汇款路线号码 |
| SEXUALITY | 性取向 |
| SSN | 社保号码 |
| STATISTICS | 统计数据 |
| TIME | 时间 |
| URL | 网络连接 |
| USERNAME | 用户名 |
| VEHICLE_ID | 车辆识别代码 |
| ZODIAC_SIGN | 星座 |
Portuguese
| English (en) | Portuguese (pt) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | NÚMERO_DE_CONTA |
| AGE | IDADE |
| BANK_ACCOUNT | CONTA_BANCÁRIA |
| BLOOD_TYPE | TIPO_SANGUÍNEO |
| CONDITION | CONDIÇÃO |
| CREDIT_CARD | CARTÃO_DE_CRÉDITO |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | VALIDADE_DO_CARTÃO_DE_CRÉDITO |
| CVV | CÓDIGO_CVV |
| DATE | DATA |
| DATE_INTERVAL | INTERVALO_DE_DATAS |
| DOB | DDN |
| DOSE | DOSE |
| DRIVER_LICENSE | CARTEIRA_DE_MOTORISTA |
| DRUG | REMÉDIO |
| DURATION | DURAÇÃO |
| EFFECT | EFEITO |
| EMAIL_ADDRESS | ENDEREÇO_DE_EMAIL |
| EVENT | EVENTO |
| FILENAME | NOME_DE_ARQUIVO |
| GENDER | GÊNERO |
| HEALTHCARE_NUMBER | NÚMERO_DE_ASSISTÊNCIA_MÉDICA |
| INJURY | FERIDA |
| IP_ADDRESS | ENDEREÇO_DE_IP |
| LANGUAGE | LÍNGUA |
| LOCATION | LUGAR |
| LOCATION_ADDRESS | LUGAR_ENDEREÇO |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | LUGAR_ENDEREÇO_RUA |
| LOCATION_CITY | LUGAR_CIDADE |
| LOCATION_COORDINATE | LUGAR_COORDENADA |
| LOCATION_COUNTRY | LUGAR_PAÍS |
| LOCATION_STATE | LUGAR_ESTADO |
| LOCATION_ZIP | LUGAR_CEP |
| MARITAL_STATUS | ESTADO_CIVIL |
| MEDICAL_CODE | CÓDIGO_MÉDICO |
| MEDICAL_PROCESS | PROCEDIMENTO_MÉDICO |
| MONEY | DINHEIRO |
| NAME | NOME |
| NAME_FAMILY | SOBRENOME |
| NAME_GIVEN | PRENOME |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | NOME_PROFISSIONAL_DE_SAÚDE |
| NUMERICAL_PII | INFORMAÇÕES_NUMÉRICAS_DE_IDENTIFICAÇÃO_PESSOAL |
| OCCUPATION | OCUPAÇÃO |
| ORGANIZATION | ORGANIZAÇÃO |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | ORGANIZAÇÃO_INSTALAÇÃO_MÉDICA |
| ORIGIN | ORIGEM |
| PASSPORT_NUMBER | NÚMERO_DO_PASSAPORTE |
| PASSWORD | SENHA |
| PHONE_NUMBER | NÚMERO_DE_TELEFONE |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | ATRIBUTO_FÍSICO |
| POLITICAL_AFFILIATION | FILIAÇÃO_POLÍTICA |
| PRODUCT | PRODUTO |
| RELIGION | RELIGIÃO |
| ROUTING_NUMBER | NÚMERO_DE_ROTEAMENTO |
| SEXUALITY | SEXUALIDADE |
| SSN | NÚMERO_DE_SEGURANÇA_SOCIAL |
| STATISTICS | ESTATÍSTICA |
| TIME | TEMPO |
| URL | URL |
| USERNAME | NOME_DO_USUÁRIO |
| VEHICLE_ID | ID_DO_VEÍCULO |
| ZODIAC_SIGN | SIGNO_DO_ZODÍACO |
Russian
| English (en) | Russian (ru) |
|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | НОМЕР_СЧЕТА |
| AGE | ВОЗРАСТ |
| BANK_ACCOUNT | БАНКОВСКИЙ_СЧЕТ |
| BLOOD_TYPE | ГРУППА_КРОВИ |
| CONDITION | ЗАБОЛЕВАНИЕ |
| CREDIT_CARD | КРЕДИТНАЯ_КАРТА |
| CREDIT_CARD_EXPIRATION | КРЕДИТНАЯ_КАРТА_СРОК_ДЕЙСТВИЯ |
| CVV | КОД_ВЕРИФИКАЦИИ_КАРТЫ |
| DATE | ДАТА |
| DATE_INTERVAL | ИНТЕРВАЛ_ВРЕМЕНИ |
| DOB | ДАТА_РОЖДЕНИЯ |
| DOSE | ДОЗА |
| DRIVER_LICENSE | ВОДИТЕЛЬСКИЕ_ПРАВА |
| DRUG | ЛЕКАРСТВО |
| DURATION | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ |
| EFFECT | ЭФФЕКТ |
| EMAIL_ADDRESS | ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА |
| EVENT | МЕРОПРИЯТИЕ |
| FILENAME | ИМЯ_ФАЙЛА |
| GENDER | ПОЛ |
| HEALTHCARE_NUMBER | НОМЕР_МЕДИЦИНСКОГО_СТРАХОВАНИЯ |
| INJURY | ТРАВМА |
| IP_ADDRESS | IP_АДРЕС |
| LANGUAGE | ЯЗЫК |
| LOCATION | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
| LOCATION_ADDRESS | РАСПОЛОЖЕНИЕ_АДРЕС |
| LOCATION_ADDRESS_STREET | РАСПОЛОЖЕНИЕ_АДРЕС_УЛИЦА |
| LOCATION_CITY | РАСПОЛОЖЕНИЕ_ГОРОД |
| LOCATION_COORDINATE | РАСПОЛОЖЕНИЕ_КООРДИНАТЫ |
| LOCATION_COUNTRY | РАСПОЛОЖЕНИЕ_СТРАНА |
| LOCATION_STATE | РАСПОЛОЖЕНИЕ_ШТАТ |
| LOCATION_ZIP | РАСПОЛОЖЕНИЕ_ИНДЕКС |
| MARITAL_STATUS | СЕМЕЙНОЕ_ПОЛОЖЕНИЕ |
| MEDICAL_CODE | МЕДИЦИНСКИЙ_КОД |
| MEDICAL_PROCESS | МЕДИЦИНСКАЯ_ПРОЦЕДУРА |
| MONEY | ДЕНЬГИ |
| NAME | ИМЯ |
| NAME_FAMILY | ИМЯ_ФАМИЛИЯ |
| NAME_GIVEN | ИМЯ_ИМЯ |
| NAME_MEDICAL_PROFESSIONAL | ИМЯ_МЕДИЦИНСКОГО_РАБОТНИКА |
| NUMERICAL_PII | НОМЕР |
| OCCUPATION | РОД_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| ORGANIZATION | ОРГАНИЗАЦИЯ |
| ORGANIZATION_MEDICAL_FACILITY | ОРГАНИЗАЦИЯ_МЕДИЦИНСКОЕ_УЧЕРЕЖДЕНИЕ |
| ORIGIN | ПРОИСХОЖДЕНИЕ |
| PASSPORT_NUMBER | НОМЕР_ПАСПОРТА |
| PASSWORD | ПАРОЛЬ |
| PHONE_NUMBER | НОМЕР_ТЕЛЕФОНА |
| PHYSICAL_ATTRIBUTE | ФИЗИЧЕСКИЕ_ДАННЫЕ |
| POLITICAL_AFFILIATION | ПОЛИТИЧЕСКАЯ_ОРИЕНТАЦИЯ |
| PRODUCT | ПРОДУКТ |
| RELIGION | РЕЛИГИЯ |
| ROUTING_NUMBER | МАРШРУТНЫЙ_НОМЕР |
| SEXUALITY | СЕКСУАЛЬНАЯ_ОРИЕНТАЦИЯ |
